| JAGUAR XJ-S CATALOGUE , DOSSIER DE PRESSE , PUBLICITE,... | |
| sommaire xj-s | sommaire xjr-s | 
| année , pays | couverture | rèf | dimension X cm | nbre pages | observation | 
| 1975 , FR |  | BLI 49 | 28 X 30 | 24 Avec calques | voir ci-dessus | 
| 1975 , USA |  | 250M-11/75 | A4 | 14 | couverture découpée en S donc fragile | 
| 1976 , GB |  | X.J-SPYDER LYNX | 18,5 X 30 | 4 | Peut être le 1er cabriolet ! | 
| 1977 , FR |  | BLI 49 | 28 X 30 | 24 Avec calques | voir la 1ère ligne | 
| 1977 , GB FR , DE |  | MATCHLESS | 15 X 21 | 8 | 1 planche photo colée | 
| 1977 , USA |  | 200M_2/77 | A4 | 4 | grand format | 
| 1978 , USA |  | 200M 4/78 | 14 / 22 | 4 | petit format | 
| 1980 , GB |  | N° 3294 / E | 28 X 30 24 pages Avec calques |  | La consommation entre 1979 et 80 + autoradio | 
| 1982 , FR |  | N° EO125 | A4 | 32 + 8 ( dépliant ) | catalogue de la gamme. C'est tout ce que j'ai trouvé pour cette année. | 
| 1982 , US |  | 75 M 9 / 82 | A4 | 16 | 
| 1982 , US |  | 50M/2/82 | 28 X 22 | 4 pages | petit résumé du catalogue ci-dessus | 
| 1983 , FR |  | NO.J/EO/102 British Leyland France | A4 | 8 pages | papier glacé Jaguar argent | 
| 1984 , US |  | 75M 9/83 | 30,5 X 23 | 12 | 
| 1984 , FR |  | NO.J/EO/102 Austin Rover France | A4 | 8 pages | blanc mat Jaguar noir | 
| 1984 , CH |  | J/EU/OS/84/5 et 2/84_1800/1_f | A4 | 10 | version Suisse en Français | 
| 1985 , US |  | 50M / 9 / 85 | 30 X 30 | 12 | 
| 1985 , FR |  | No.J/EU/OS/6 | A4 | 20 | 
| 1985 , GB |  | GUY SALMON | A4 | 4 | 
| 1986 , FR |  | pas de rèf petit rabat dernière page | 26 X 26 | 20 | Jaguar en relief | 
| 1987 , FR |  | JAG/87/63 | 26 X 26 | 20 | 
| 1987 , US |  | 100 M/9/86 | 30,5 X 30,5 | 16 + 2 | avec le cabriolet Hess & Eisenhardt | 
| 1988 , FR |  | JAG 88 / 27 |  | 16 | La dernière page n'est pas la même que ci-dessous | 
| 1988 , FR |  | JAG 88 / 27 |  | 16 | La dernière page n'a pas de rabat | 
| 1988 , US |  | 60M/5/87 | 30,5 X 30,5 | 16 + 2 | avec le cabriolet Hess & Eisenhardt | 
| 1988 , GB |  | LISTER | A4 | 16 | le mien est dédicacé par Laurence PEARCE | 
| 1989 , FR |  | JAG 89/21S | 29 x 29 | 16 + spécifications | le jaguar couleur argent | 
| 1989 , US |  | 100M 7/88 | 23 X 28 | 8 pages | 
| Un petit jeu des X? erreurs entre une photo de presse de 1987 et une page d'un catalogue Hollandais de 1988 |  | 
| 1990 |  | jag xjs/le mans/fr | 29 X 29 | 8 , avec rabat | série spécial LE MANS | 
| 1991 , FR |  | JAG 91 / xjs-2 | 29 X 29 | 16 + spécifications | cadre en relief | 
| 1991 , D |  | ARDEN | A4 | 12 | Avec le station car | 
| 1992 , FR |  | 92.5 | 29 X29 | 40 | 
| 1993 , US |  | USA 50 M 9/92 | A4 | 16 | avec la XJR-S | 
| 1993 , FR |  | XJS93 / 1 /F A4 38 Pages | Fait partie d'un ensemble |  |  | 
| 1994 , US |  | 40M 6/93 | 33 X 27 | 8 + 2 | +2 = 1 page avec rabat | 
| 1996 , FR |  | JLD/11/01/03/96 | 24,5 X 30 | 14 pages | le dernier catalogue |